资源库
2026年标准月度医疗保险B部分保费为 $202.90. 如果您的两年前(2024年)的修正后总收入 (MAGI) 超过以下限额,您将需要支付全部保费加上相应的附加费。.
1. 单身申报者与分开申报的已婚者(未与配偶同住)
| 修正后总收入 (MAGI) | B部分 月度保费 | d部分 月度调整 | 每月附加费总计 |
| $109,000或以下 | $202.90 | $0.00 | $0.00 |
| 超过 $109,000 至 $137,000 | $284.10 | $14.50 | $95.70 |
| 超过$137,000,最高达$171,000 | $405.80 | $37.50 | $240.40 |
| 超过 $171,000 至 $205,000 | $527.50 | $60.40 | $385.00 |
| $205,000 以上至 $499,999 | $649.20 | $83.30 | $529.50 |
| $500,000或以上 | $689.90 | $91.00 | $578.00 |
2. 联合报税
| 修正后总收入 (MAGI) | B部分 月度保费 | d部分 月度调整 | 每月附加费总计 |
| $218,000或以下 | $202.90 | $0.00 | $0.00 |
| 超过 $218,000 至 $274,000 | $284.10 | $14.50 | $95.70 |
| 超过 $274,000 至 $342,000 | $405.80 | $37.50 | $240.40 |
| 超过 $342,000 至 $410,000 | $527.50 | $60.40 | $385.00 |
| 1,410,000 至 1,499,999 | $649.20 | $83.30 | $529.50 |
| $750,000或以上 | $689.90 | $91.00 | $578.00 |
3. 单独报税(年内任何时候与配偶同住)
| 修正后总收入 (MAGI) | B部分 月度保费 | d部分 月度调整 | 每月附加费总计 |
| $109,000或以下 | $202.90 | $0.00 | $0.00 |
| $109,000 以上至 $390,999 | $649.20 | $83.30 | $529.50 |
| $391,000或以上 | $689.90 | $91.00 | $578.00 |
2026年重要启示:
回溯期: 2026年的调整金额基于您的2024年纳税申报单。.
显著的附加费 附加费按人计算,这意味着一对同时参加医疗保险的已婚夫妇,每月保费可能高达上述金额的两倍。.
改变人生的事件 如果客户因生活发生重大变化(例如退休或失去创收财产)导致收入大幅减少,他们可以向社会保障局提出申诉,使用 社会保障局表格SSA-44 寻求减免。.
相关文章
2026 年 IRMAA 组别和月费收入相关月度调整金额
2026年联邦医疗保险B部分的标准月保费为$202.90美元。如果您两年前(2024年)的调整后总收入(MAGI)超过以下限额,您将需支付全额保费外加…….
加州美迪盖普保费:如何为您的未来选择最佳计划
在金州,选择医疗保险补充计划 (Medigap) 不仅仅是寻找今天的最低价格。由于加州允许所有三种主要的定价方式,因此了解…….
目录